DeLaval
 Mexico
Buscar
Mapa de sitio  |  Contáctenos
Galería de ClienteProductosLecheríaContactos de ventaAcerca de DeLaval
Buscar

 

 

Enfriamiento > Tanques de enfriamiento > Tanques cerrados

Tanques cerrados

 

DXC con T10

DXC with T150/250

El diseño oval del tanque de frío DeLaval DXCE y DXCEM posee bases de tipo ovaladas con superficies para enfriado de alta capacidad para que los compresores puedan actuar eficientemente.

La leche es altamente sensible ante el impacto mecánico cuando la temperatura cae, por lo tanto nuestros agitadores trabajan a una velocidad mínima. El diseño especial de las paletas minimizan la entrada de aire, por lo que la formación de acidos grasos libres en la leche es evitada.Tambien distribuye la leche en la base del tanque para distribuirla sobre la base del tanque donde la acción de las placas es mayor.

Una característica agregada en los tanques DXCE y DXCEM es el sistema de agitadores doble. Fácilmente mueve la leche de arriba hacia abajo y de un lado al otro ademas de tener agitadores mas pequeños adaptandose en lugares con restricciones.


 

Títulos

 

Tabla comparativa de tanques

Descargar Folleto tanque DXCE

 

Disponibilidad

 

No todos los productos de DeLaval están disponibles en todos los países. Por favor contacte a su distribuidor DeLaval.


 

Tabla Comparativa de Tanques

Los tanques de DeLaval están disponibles en diferentes modelos. Con diferentes dimensiones y formas se puede elegir no solo el tamaño de tanque mejor para su capacidad de producción, tambien el tamaño de tanque necesario para su sala de leche.

El rango de tanques de Frío de DeLaval incluye:

DXCE 1150-12000 l European/ Australian Standard
DXCEM 14000-32000 l European/ Australian Standard

Back to top

K = Número de Evaporadores
L = Número de patas
P = Número de agitadores

Capacidad Modelo Largo Total Ancho total Alto mínimo Alto mínimo + 3%
A B C R D E F G I K L P
1150 DXCE 1950 1400 1540 1549 1351 1015 830 200 1400 1 4 1
1300 DXCE 2115 1400 1536 1545 1351 1080 830 250 1565 1 4 1
1600 DXCE 2445 1400 1535 1539 1351 1410 830 250 1895 1 4 1
2000 DXCE 2885 1400 1535 1538 1351 1850 830 250 2335 1 4 1
2500 DXCE 3435 1400 1536 1546 1704 2400 830 250 2885 1 4 1
3000 DXCE 2435 1800 1889 1895 1704 1290 1070 350 1885 2 4 1
3500 DXCE 2735 1800 1889 1891 1704 1590 1070 350 2185 2 4 1
4000 DXCE 3035 1800 1889 1893 1704 1890 1070 350 2485 2 4 1
4500 DXCE 3335 1800 1889 1895 1704 2190 1070 350 2785 2 4 1
5000 DXCE 3105 2000 2002 2006 1824 1870 1035 500 2555 2 4 1
6000 DXCE 3585 2000 2002 2013 1824 2350 1035 500 3035 2 4 1
6750 DXCE 3900 2000 2000 2016 1813 2522 1035 491 3350 2 4 1
7500 DXCE 4220 2000 2023 2023 1814 1650 1035 200 3670 2 6 1
8000 DXCE 4550 2000 2052 2100 1820 1810 1035 200 4000 2 6 1
8600 DXCE 4155 2150 2214 2233 2045 1500 1300 350 3605 4 6 1
9700 DXCE 4555 2150 2234 2253 2096 1700 1300 350 4005 4 6 1
11000 DXCE 5105 2150 2236 2247 2096 1315 1300 350 4555 4 8 1
12000 DXCE 5555 2150 2236 2254 2096 1465 1300 350 5005 4 8 1
14000 DXCEM 5215 2270 2635 2628 2353 1148 1300 542 4665 4 8 2
16000 DXCEM 5866 2270 2643 2645 2391 1020 1300 610 5305 4 10 2
18000 DXCEM 6495 2270 2643 2651 2391 1148 1300 676 5945 4 10 2
20000 DXCEM 5550 2522 3121 3123* 2950 980 1400 540 5000 4 10 2
24000 DXCEM 6550 2522 3121 3133* 2950 1230 1400 540 6000 4 10 2
32000 DXCEM 8550 2522 3185 3187* 3035 1384 1400 540 8000 4 12 2

 

Volver